<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Welt-Wissen</title>
	<link>http://www.welt-wissen24.de</link>
	<description>Wissenwertes weltweit</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:48:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Einfach besser leben mit einer DSL-Flatrate von Deine Anbieter im vergleich &#187; Blog Archive &#187; Re: Business-Flatrate? - DSL-Anbieter QSC will Verlust weiter red&#8230;</title>
		<link>http://www.welt-wissen24.de/einfach-besser-leben-mit-einer-dsl-flatrate/#comment-3</link>
		<dc:creator>Deine Anbieter im vergleich &#187; Blog Archive &#187; Re: Business-Flatrate? - DSL-Anbieter QSC will Verlust weiter red&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 03:10:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.welt-wissen24.de/einfach-besser-leben-mit-einer-dsl-flatrate/#comment-3</guid>
		<description>[...] anbieter&#62; Ich kann keiner Firma einen Volumen-Zugang empfehlen, denn ein &#62; &#62; &#62; b&#246;sartiger User k&#246;nnte die Kosten unkalkulierbar machen. &#62; &#62; &#62; &#62; proxy, firewall und abmahnung helfen. &#62; &#62; Nein, nicht wenn jemand aus S&#252;dkorea in einer Endlosschleife &#62; Portscans oder einfach nur Webseitenabrufe auf Dein Netz macht - auch &#62; ankommende Pakete werden berechnet. Oder ein b&#246;ser Mitarbeiter, oder, &#62; oder, oder&#8230; ich mache sehr viel auswertungen von netzwerktraffic. der verkehr durch scans ist zu vernachlaessigen. die webseitenaufrufe erfordern natuerlich, dass ein eigener webserver betrieben wird. hier laessen sich die zugriffe fuer bestimmte ips regeln. in der regel faehrt der kunde mit volumenabrechnug deutlich guenstiger. am beispiel einer 2m von worldcom rechnet sich flat so ab 70gb / monat (1.300 euro unterschied). 70gb sind verdammt viele pings. btw: ein richtwert fuer netze mit ca. 200 arbytesplaetzen sind 5gb traffic. den hoechsten traffic, den ich ueber mehrere monate in einem netz mit 2m anbindung gesehen habe, schwankte monatlich zwischen 60 und 90 gb. &#62; &#62; &#62; Was kann noch empfohlen werden? &#62; &#62; &#62; &#62; fuer welchen bereich? &#62; &#62; ganz gute erfahrungen mit highway one, &#62; &#62; ja, sieht nicht schlecht aus. &#62; &#62; &#62; worldcom hat digitale &#62; &#62; leitungen mit garantierten paketumlaufzeiten und einen &#62; &#62; internationalen backbone ohne grosse peerings wie z.b. das magenta t. &#62; &#62; recht teuer und vielleicht bald pleite? das ist ja auch kein vergleich. selbst wenn die worldcom pleite gehen sollte, was ich nicht glaube, wird das netz weiterleben. sonst gaebe es fast kein &#8220;internet&#8221; mehr. die leitungsqualitaet und globale verfuegbarkeit ist sehr gut und das kostet eben. ist eben nur was fuer profis. &#62; &#62; colt telecom hat sehr gute sla und gute leitungen und fuer den &#62; &#62; und eine besch***ene Website, sowohl technisch als auch inhaltlich &#62; etc. einen preis fuer webdesign werden sie damit nicht gewinnen. inhaltlich ist die seite allerdings sehr gut (z.b. infos ueber die backbones) und die netze, die colt betreibt, sind es auch. &#62; &#62; arbytesplatzsurfer ist 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] anbieter&gt; Ich kann keiner Firma einen Volumen-Zugang empfehlen, denn ein &gt; &gt; &gt; b&#246;sartiger User k&#246;nnte die Kosten unkalkulierbar machen. &gt; &gt; &gt; &gt; proxy, firewall und abmahnung helfen. &gt; &gt; Nein, nicht wenn jemand aus S&#252;dkorea in einer Endlosschleife &gt; Portscans oder einfach nur Webseitenabrufe auf Dein Netz macht - auch &gt; ankommende Pakete werden berechnet. Oder ein b&#246;ser Mitarbeiter, oder, &gt; oder, oder&#8230; ich mache sehr viel auswertungen von netzwerktraffic. der verkehr durch scans ist zu vernachlaessigen. die webseitenaufrufe erfordern natuerlich, dass ein eigener webserver betrieben wird. hier laessen sich die zugriffe fuer bestimmte ips regeln. in der regel faehrt der kunde mit volumenabrechnug deutlich guenstiger. am beispiel einer 2m von worldcom rechnet sich flat so ab 70gb / monat (1.300 euro unterschied). 70gb sind verdammt viele pings. btw: ein richtwert fuer netze mit ca. 200 arbytesplaetzen sind 5gb traffic. den hoechsten traffic, den ich ueber mehrere monate in einem netz mit 2m anbindung gesehen habe, schwankte monatlich zwischen 60 und 90 gb. &gt; &gt; &gt; Was kann noch empfohlen werden? &gt; &gt; &gt; &gt; fuer welchen bereich? &gt; &gt; ganz gute erfahrungen mit highway one, &gt; &gt; ja, sieht nicht schlecht aus. &gt; &gt; &gt; worldcom hat digitale &gt; &gt; leitungen mit garantierten paketumlaufzeiten und einen &gt; &gt; internationalen backbone ohne grosse peerings wie z.b. das magenta t. &gt; &gt; recht teuer und vielleicht bald pleite? das ist ja auch kein vergleich. selbst wenn die worldcom pleite gehen sollte, was ich nicht glaube, wird das netz weiterleben. sonst gaebe es fast kein &#8220;internet&#8221; mehr. die leitungsqualitaet und globale verfuegbarkeit ist sehr gut und das kostet eben. ist eben nur was fuer profis. &gt; &gt; colt telecom hat sehr gute sla und gute leitungen und fuer den &gt; &gt; und eine besch***ene Website, sowohl technisch als auch inhaltlich &gt; etc. einen preis fuer webdesign werden sie damit nicht gewinnen. inhaltlich ist die seite allerdings sehr gut (z.b. infos ueber die backbones) und die netze, die colt betreibt, sind es auch. &gt; &gt; arbytesplatzsurfer ist 1 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

